Dichtkissen (Absperrblasen)
Absperrblasen
- Absperrblasen (Dichtkissen) sind für schnelle und zuverlässige Abdichtung oder Absperrung von Kanälen, Rohrleitungen und  Entwässerungseinläufen bestimmt.
- Sie werden vor allem bei  Reparaturen, Instandhaltung, Unfällen sowie Dichtheitsprüfungen von neuverlegten oder sanierten Rohrleitungen eingesetzt.
- Die Dichtkissen sind aus hochwertigem Kautschukmaterial mit  Gewebeeinlage hergestellt. Sie sind wetter- und temperaturbeständig (im  Temperaturbereich von - 30 bis 80 Grad C), nutz- und abwasserbeständig  und bedingt chemikalienbeständig.
- Die Typenreihe besteht aus 11 Standardausführungen mit einem  Durchmesser von 50 mm bis 1200mm. Alle Dichtkissen werden mit dem  Vielfachen des Betriebsdrucks geprüft und widerstehen einem Gegendruck  von 5m WS. Jedem Dichtkissen ist eine Bedienungsanleitung beigefügt.
- Alle Absperrblasen sind in 1,5 / 2,5 und 3,0 bar Betriebsdruck lieferbar.
Rohrdichtkissen
Rohrdichtkissen eignen sich zum leichten und schnellen Absperren von  Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt für  Nenndurchmesser von 50 mm bis 1200 mm.- Für besondere Einsatzbedingungen stehen Rohrdichtkissen mit kurzer  Baulänge zur Verfügung.
- Einsatzgebiete: Kanalreinigung, Kanalinspektion, Kanalsanierung,  Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen, Havarien.
- Die Rohrdichtkissen verfügen über ein Standard-Schiebekupplungsventil.
| Art.-Nr. | Einsatzbereich | Baulänge in cm | Gewicht in kg |
| U 5/10 | 50 - 100 | 34 | 0,4 |
| U 7/15 | 70 - 150 | 33 | 0,6 |
| U 10/20 | 100 - 200 | 51 | 1,5 |
| U 15/30 | 150 - 300 | 55 | 2,5 |
| U 20/40 | 200 - 400 | 58 | 3,5 |
| U 30/60 | 300 - 600 | 73 | 7,0 |
| U 50/100 | 500 - 1000 | 113 | 17 |
| U 60/120 | 600 - 1200 | 136 |
32 |
| U 100/160 | 1000 - 1600 | 185 | 85 |
Rohrprüfkissen
Die Rohrprüfkissen eignen sich zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt für Nenndurchmesser von 70 mm bis 1200 mm. Die Rohrprüfkissen besitzen Durchgänge (Bypass) und eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen und zum Befüllen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung.- Einsatzgebiete: Kanalreinigung, Kanalinspektion, Kanalsanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen, Havarien.
- Die Rohrprüfkissen verfügen über ein Standard-Schiebekupplungsventil.
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Baulänge in cm | Gewicht in kg |
| PU 7/15 | 70 - 150 | 33 | 2,1 |
| PU 7/15 flexibel | 70 - 150 | 39 | 1,1 |
| PU 10/20 | 100 - 200 | 51 | 5,1 |
| PU 10/20 flexibel | 100 - 200 | 51 | 2,1 |
| PU 15/30 | 150 - 300 | 61 | 3,5 |
| PU 20/40 flexibel | 200 - 400 | 58 | 12 |
| PU 20/50 | 200 - 500 | 58 | 12,2 |
| PU 30/60 flexibel | 300 - 600 | 73 | 21 |
| PU 50/80 | 500 - 800 | 68 | 40 |
| PU 50/100 flexibel | 500 - 1000 | 105 | 35 |
| PU 50/ 120 | 500 - 1200 | 97 | 60 |
| PU 60/120 flexibel | 600 - 1200 | 138 | 50 |
| PU 100/160 flexibel | 1000 - 1600 | 185 | 92 |
| PU 10/20-2G | 100 - 200 | ||
| PU 20/50-4G | 200 - 500 |
Ei-Profildichtkissen

| Typ | Einsatzbereich in mm | Gesamtlänge in mm | Betriebsdruck in bar | Gewicht in kg |
| UV30/45 | 300 - 400 | 800 | 1 | 10 |
| UV 40/60 | 450 - 600 | 800 | 1 | 10 |
| UV 50/75 | 500 - 600 | 1060 | 1 | 35 |
| UV60/90 | 750 - 900 | 1060 | 1 | 35 |
| UV 70/105 | 700 - 900 | 1360 | 1 | 52 |
| UV 90/135 | 1050 - 1350 | 1360 | 1 | 52 |
Ei-Profil-Prüfdichtkissen
| Typ | Einsatzbereich in mm | Gesamtlänge in mm | Betriebsdruck in bar | Gewicht in kg | Durchgang in Zoll |
| PUV 30/45 | 300 - 400 | 750 | 1 | 36 | 2" u. 1" |
| PUV 40/60 | 450 - 600 | 750 | 1 | 36 | 2" u. 1" |
| PUV 50/75 | 500 - 600 | 880 | 1 | 48 | 2 1/2" u. 1" |
| PUV 60/90 | 750 - 900 | 880 | 1 | 48 | 2 1/2" u. 1" |
| PUV 70/105 | 700 - 900 | 1060 | 1 | 65 | 2 1/2" u. 1" |
| PUV 90/135 | 1050 - 1350 | 1060 | 1 | 2 1/2" u. 1" | 2 1/2" u. 1" |
Abflußrohr Teststopfen
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Durchfluss in Zoll |
| RTS 35 | 35 | - |
| RTS 42 | 42 | - |
| RTS 50 | 75 | 1/2" |
| RTS 75 | 75 | 1/2" |
| RTS 100 | 100 | 1/2" |
| RTS 125 | 125 | 1/2" |
| RTS 150 | 150 | 1/2" |
| RTS 200 | 200 | 1" |
| RTS 250 | 250 | 1" |
| RTS 300 | 300 | 1" |
Flexible Rohrverschlüsse mit Schlauch
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Betriebsdruck in bar |
| RV 50 | 50 | 1 |
| RV 75 | 75 | 1 |
| RV 100 | 100 | 0,7 |
| RV150 | 150 | 0,7 |
| RV 200-300 | 200-300 | 0,7 |
Dichtkissen
| kurze und flexible Ausführung ohne Durchgang | |||
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Baulänge in mm | Aufblasdruck in bar |
| 201-120 | 50 | 40 | 2,5 |
| 201-130 | 70 | 80 | 2,3 |
| 201-140 | 100 | 110 | 2,0 |
| 201-150 | 125 | 160 | 2,0 |
| 201-160 | 150 | 160 | 2,0 |
| 201-240 | 200 | 210 | 1,7 |
Dichtkissen variabel
| kurze und flexible Ausführung ohne Durchgang | |||
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Baulänge in mm | Aufblasdruck in bar |
| 201-109 | 22-45 | 70 | 2,3 |
| 201-112 | 35-50 | 75 | 2,3 |
| 201-116 | 50-60 | 80 | 2,3 |
| 201-134 | 70-100 | 100 | 2,3 |
| 201-146 | 100-150 | 150 | 2,0 |
| 201-148 | 150-200 | 300 | 2,0 |
Prüfdichtkissen
| kurze Ausführung mit Durchgang | ||||
| Art.-Nr. | Einsatzbereich in mm | Baulänge in mm | Aufblasdruck in bar | Durchgang in Zoll |
| 501-110 | 28-45 | 100 | 2,3 | 1/8" |
| 501-120 | 50 | 120 | 2,3 | 1/8" |
| 501-130 | 70 | 160 | 2,3 | 1/4" |
| 501-140 | 100 | 160 | 2,3 | 3/4" |
| 501-150 | 125 | 220 | 2,3 | 1" |
| 501-160 | 150 | 220 | 2,3 | 1 1/2" |
| 501-240 | 200 | 280 | 2,3 | 3" |
| 501-242 | 150-200 | 330 | 2,0 | 1 1/2" |
Zurück zur Übersicht "Absperrtechnik"
| < Zurück | Weiter > |
|---|




